13. Kirnbach Jugendopen 2011

U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wiesner,Paula 1780 W Karlsruher SF 1853 GER 1999
2. Hamid,Emran 1763 M SC Pforzheim 1906 GER 1998
3. Gheng,Christian 1702 M TSV Schönaich GER 1999
4. Weindel, Joshua 1690 M SK Landau GER 1998
5. Bay,Nicolai 1465 M SC Eppingen 1999
6. Kast,Larissa 1299 W SK 1929 Jöhlingen 1999
7. von Ehr,Lukas 1225 M SABT TV Neuenbürg 18 1999
8. Shabani,Shabi 1083 M SC Pforzheim 1906 1999
9. Dehmel,Lucas 1083 M SC 1948 Ersingen e.V 1998
10. Pacius,Max 914 M SC Eppingen 1998
11. Schifferle,Christian 903 M SK Keltern 1999
12. Kienzle,Jonas 893 M SC Neumühl 1999
13. Reyle,Lorenz 853 M SC Magstadt 1999
14. Bährle,Luca 849 M SC Niefern-Öschelbro 1999
15. Sirbu,Nikita 843 M Karlsruher SF 1853 1999
16. Pfister,Aaron 818 M SC Niefern-Öschelbro 1999
17. Winterstein,Holger 789 M SV Calw 1999
18. Bender,Jan 775 M SABT TV Neuenbürg 18 1999
19. Bross,Kevin 763 M SF Illingen 1998
20. Lindermeir,Linus M SK Keltern 1998
21. Rackoczy,Felix M SC Magstadt 1999
22. Engelsberger,Kai M SC Niefern-Öschelbro 1998
23. Götz,Markus U14 M Hebelgymnasium Pforz
24. spielfrei