Schnellschachmeisterschaft
22.04.2012:
15 Teilnehmer bei der Schnellschachmeisterschaft bedeuten
einen neuen Rekord für dieses Turnier! Erstmals wagten sich drei
Jugendspieler aus der Fortgeschrittenen Gruppe an dieses Turnier,
von denen Kai Engelsberger mit drei Punkten am besten abschnitt.
An der Spitze zeichnete sich früh ein Dreikampf zwischen Edwin
Riewe, Birgit Schneider und Michael Schneider ab. Diese drei
schlugen sich alle gegenseitig, so dass sich eine Punktgleichkeit
am Ende abzeichnete. Birgit verlor jedoch in der letzten Runde
gegen Rolf Ohnmacht, so dass am Ende nur noch Edwin und Michael
punktgleich waren. Es entschied dann der direkte Vergleich - und
hier hatte Michael die Nase vorne und wurde damit
Schnellschachmeister 2012 - Herzlichen Glückwunsch!
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Michael | 14W1 | 13S1 | 4W1 | 1W1 | 3S0 | 9S1 | 8W1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | ||
| 2. | Riewe, Edwin | 5W1 | 10S1 | 3W1 | 2S0 | 8W1 | 7S1 | 9W1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | ||
| 3. | Schneider, Birgit | 7S1 | 11W1 | 1S0 | 10W1 | 2W1 | 6S1 | 4S0 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||
| 4. | Ohnmacht, Rolf | 9W½ | 6S1 | 2S0 | 11W1 | 5W½ | 8S½ | 3W1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 | ||
| 5. | Prophet, Achim | 1S0 | 15W1 | 11S1 | 9W0 | 4S½ | 10W½ | 12S1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
| 6. | Normann, Olaf | 15S1 | 4W0 | 8S0 | 13W1 | 14S1 | 3W0 | 11W1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
| 7. | Lieber, Gerhard | 3W0 | 12S0 | + | 14W1 | 10S1 | 1W0 | 15S1 | 4.0 | 20.5 | 6.50 | ||
| 8. | Hammer, Klaus | 10W0 | 9S1 | 6W1 | 12S1 | 1S0 | 4W½ | 2S0 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | ||
| 9. | Heyse, Jürgen | 4S½ | 8W0 | 15S1 | 5S1 | 12W1 | 2W0 | 1S0 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
| 10. | Ohnmacht, Simon | 8S1 | 1W0 | 13W1 | 3S0 | 7W0 | 5S½ | + | 3.5 | 25.5 | 8.50 | ||
| 11. | Engelsberger, Kai | 12W1 | 3S0 | 5W0 | 4S0 | + | 13W1 | 6S0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 12. | Talmon, Jörg | 11S0 | 7W1 | 14S1 | 8W0 | 9S0 | + | 5W0 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 13. | Wandelt, Lukas | + | 2W0 | 10S0 | 6S0 | 15W1 | 11S0 | 14W1 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | ||
| 14. | Pfister, Aaron | 2S0 | + | 12W0 | 7S0 | 6W0 | 15S½ | 13S0 | 1.5 | 21.5 | 0.75 | ||
| 15. | Bährle, Luca | 6W0 | 5S0 | 9W0 | + | 13S0 | 14W½ | 7W0 | 1.5 | 20.0 | 0.75 | ||
16.04.2011:
Elf SCNÖler - davon sieben aus der ersten Mannschaft! -
nahmen am vergangenen Freitag an der Schnellschachmeisterschaft
teil. Wie schon im letzten Jahr spielten wir fünf Runden mit
einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler. In souveräner Art
und Weise dominierte Joachim Heuser das Turnier - er gewann alle
fünf Spiele und wurde somit mit 1,5 Punkten Vorsprung
Schnellschachmeister - Herzlichen Glückwunsch!
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heuser,Joachim | 6S1 | 4S1 | 2W1 | 3S1 | 8W1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | ||
| 2. | Schneider,Michael | 10S1 | 7W1 | 1S0 | 5W1 | 4W½ | 3.5 | 15.5 | 8.75 | ||
| 3. | Hammer,Klaus | 5S1 | 8W1 | 7S1 | 1W0 | 6S½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
| 4. | Riewe,Edwin | 9S1 | 1W0 | 11S1 | 6W1 | 2S½ | 3.5 | 14.0 | 7.25 | ||
| 5. | Ohnmacht,Rolf | 3W0 | 9S1 | 10W1 | 2S0 | 7W1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 6. | Schneider,Birgit | 1W0 | + | 8S1 | 4S0 | 3W½ | 2.5 | 14.0 | 3.75 | ||
| 7. | Stoll,Michael | 11S1 | 2S0 | 3W0 | 9W1 | 5S0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
| 8. | Normann,Olaf | + | 3S0 | 6W0 | 10W1 | 1S0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 9. | Talmon,Tobias | 4W0 | 5W0 | + | 7S0 | 11W1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 10. | Prophet,Achim | 2W0 | 11W1 | 5S0 | 8S0 | + | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 11. | Talmon,Jörg | 7W0 | 10S0 | 4W0 | + | 9S0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
24.04.2010:
Leider nahmen nur zehn SCNÖler am vergangenen Freitag an der Schnellschachmeisterschaft teil, dafür waren von der ersten Mannschaft die ersten sechs Bretter am Start! Aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl entschieden wir uns nur fünf Runden zu spielen, dafür aber die Bedenkzeit auf 20 Minuten je Spieler hochzusetzen. Es entwickelte sich ein spannendes Turnier, bei dem die ersten drei keine Partie verloren. Da Joachim und Birgit jeweils drei mal remis spielten und Michael nur zwei mal, konnte Michael zum esten Mal den Titel des Schnellschachmeisters erringen - Herzlichen Glückwunsch!
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Michae | 6W1 | 4S1 | 2W½ | 3S½ | 5W1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | ||
| 2. | Heuser, Joachim | 8S1 | 5W½ | 1S½ | 4W1 | 3S½ | 3.5 | 15.0 | 10.00 | ||
| 3. | Schneider, Birgit | 10W1 | 6S½ | 5S1 | 1W½ | 2W½ | 3.5 | 13.0 | 8.00 | ||
| 4. | Ohnmacht, Simon | 7S1 | 1W0 | 8S1 | 2S0 | 9w+ | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
| 5. | Ohnmacht, Rolf | 9W1 | 2S½ | 3W0 | 6S1 | 1S0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
| 6. | Hammer, Klaus | 1S0 | 3W½ | 7S1 | 5W0 | 10S1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
| 7. | Lutz, Jochen | 4W0 | 9S1 | 6W0 | 10W½ | 8S1 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
| 8. | Talmon, Jörg | 2W0 | 10S1 | 4W0 | 9S1 | 7W0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 9. | Normann, Olaf | 5S0 | 7W0 | 10S1 | 8W0 | 4s- | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||
| 10. | Wandelt, Lukas | 3S0 | 8W0 | 9W0 | 7S½ | 6W0 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | ||
21.03.2009:
Sehr stark besetzt war in diesem Jahr die Schnellschachmeisterschaft - es waren fünf Spieler der ersten Mannschaft am Start. Bereits in der ersten Runde trafen die Titelverteidigerin Birgit Schneider und der Seriensieger der vergangenen Jahre, Joachim Heuser, aufeinander. Die Paarung endete Remis und beide gewannen danach ihre Partien in den Runden zwei bis sechs, so dass alles auf einen Stichkampf zulief. In der letzten Runde konnte jedoch Klaus Hammer Joachim Heuser schlagen und Birgit Schneider gegen Stefan Schatz gewinnen. Somit konnte Birgit mit einem Punkt Vorsprung vor Joachim ihren Titel verteidigen. Den dritten Platz belegte Michael Schneider.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Birgit | 2S½ | 12W1 | 11S1 | 5W1 | 3S1 | 4W1 | 7S1 | 6.5 | 24.5 | 21.75 | ||
| 2. | Heuser, Joachim | 1W½ | 7S1 | 8W1 | 3S1 | 9S1 | 5W1 | 4S0 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
| 3. | Schneider, Michael | 4W1 | 8S1 | 5S1 | 2W0 | 1W0 | 7S1 | 9W1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
| 4. | Hammer, Klaus | 3S0 | 10W1 | 7W0 | 6S1 | 11W1 | 1S0 | 2W1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
| 5. | Gremmelmaier,Thomas | 9W1 | 11S1 | 3W0 | 1S0 | 8W1 | 2S0 | 12W1 | 4.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 6. | Schneider, Patrick | 7W0 | 9S½ | 10W0 | 4W0 | 12S1 | 8S1 | 11w+ | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||
| 7. | Schatz, Stefan | 6S1 | 2W0 | 4S1 | 9W0 | 10S1 | 3W0 | 1W0 | 3.0 | 29.0 | 9.50 | ||
| 8. | Wandelt, Timo | 12S1 | 3W0 | 2S0 | 11W1 | 5S0 | 6W0 | 10S1 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
| 9. | Normann, Olaf | 5S0 | 6W½ | 12S1 | 7S1 | 2W0 | 10W0 | 3S0 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||
| 10. | Talmon, Jörg | 11W0 | 4S0 | 6S1 | 12W0 | 7W0 | 9S1 | 8W0 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
| 11. | Hartung, Siegfried | 10S1 | 5W0 | 1W0 | 8S0 | 4S0 | 12W½ | 6s- | 1.5 | 24.5 | 2.75 | ||
| 12. | Lieber, Gerhard | 8W0 | 1S0 | 9W0 | 10S1 | 6W0 | 11S½ | 5S0 | 1.5 | 23.0 | 2.75 | ||
26.04.2008:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Birgit | 10W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 7W1 | 4S1 | 8S1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
| 2. | Schneider ,Michael | 9W½ | 6S1 | 1S0 | 4W1 | 3W1 | 5S1 | 7W1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | ||
| 3. | Hammer, Klaus | 6W1 | 8W1 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 7S1 | 11W1 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | ||
| 4. | Lieber, Gerhard | 11W1 | 9S1 | 3W0 | 2S0 | 8W1 | 1W0 | + | 4.0 | 25.0 | 7.50 | ||
| 5. | Stoll, Michael | + | 1W0 | 7S0 | 6S1 | 10W1 | 2W0 | 9S1 | 4.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 6. | Gremmelmaier, Thomas | 3S0 | 2W0 | + | 5W0 | 11S1 | 9S1 | 10W1 | 4.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 7. | Palacin, Patrick | 8S0 | 11S1 | 5W1 | 10W1 | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | ||
| 8. | Hartung, Siegfried | 7W1 | 3S0 | 10S0 | 9W1 | 4S0 | + | 1W0 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
| 9. | Talmon, Jörg | 2S½ | 4W0 | 11S1 | 8S0 | + | 6W0 | 5W0 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 10. | Schneider, Patrick | 1S0 | + | 8W1 | 7S0 | 5S0 | 11W0 | 6S0 | 2.0 | 23.0 | 3.00 | ||
| 11. | Lutz, Jochen | 4S0 | 7W0 | 9W0 | + | 6W0 | 10S1 | 3S0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
24.02.2007:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heuser, Joachim | 1899 | 6W1 | 3S1 | 2W1 | 4S½ | 7W1 | 8S1 | 5W1 | 6.5 | 25.5 | 23.25 | |
| 2. | Schneider, Birgit | 1760 | 7S1 | 4W1 | 1S0 | 3W1 | 5S1 | 6S1 | 8W1 | 6.0 | 26.0 | 19.50 | |
| 3. | Lieber, Gerhard | 1633 | 10S1 | 1W0 | 5W1 | 2S0 | 4W1 | 9S1 | 6S½ | 4.5 | 25.5 | 11.75 | |
| 4. | Stoll, Michael | 1355 | 9W1 | 2S0 | 6W1 | 1W½ | 3S0 | 7S1 | 10W1 | 4.5 | 25.0 | 11.25 | |
| 5. | Talmon, Jörg | 1293 | 8S½ | 7W1 | 3S0 | 9W½ | 2W0 | 10S1 | 1S0 | 3.0 | 25.0 | 5.75 | |
| 6. | Hartung, Siegfried | 1570 | 1S0 | 8W1 | 4S0 | 10S0 | 9S1 | 2W0 | 3W½ | 2.5 | 27.0 | 6.75 | |
| 7. | Normann, Olaf | 957 | 2W0 | 5S0 | 10W1 | 8W1 | 1S0 | 4W0 | 9W½ | 2.5 | 25.5 | 4.50 | |
| 8. | Lutz, Jochen | 5W½ | 6S0 | 9W1 | 7S0 | 10W1 | 1W0 | 2S0 | 2.5 | 23.5 | 4.50 | ||
| 9. | Wandelt, Lukas | 916 | 4S0 | 10W1 | 8S0 | 5S½ | 6W0 | 3W0 | 7S½ | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |
| 10. | Wandelt, Timo | 845 | 3W0 | 9S0 | 7S0 | 6W1 | 8S0 | 5W0 | 4S0 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heuser, Joachim | 1919 | 9W1 | 8S1 | 2W½ | 4W1 | 3S1 | 6S1 | 5W1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
| 2. | Schneider, Birgit | 1771 | 6W1 | 3W1 | 1S½ | 5S1 | 4W1 | 7S1 | 10S1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
| 3. | Baumann, Martin | 1691 | 7W1 | 2S0 | 11W1 | 6S½ | 1W0 | 12S1 | 4W1 | 4.5 | 24.5 | 9.75 | |
| 4. | Joos, Markus | 1409 | 10W1 | 5S1 | 8W1 | 1S0 | 2S0 | 11W1 | 3S0 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | |
| 5. | Stoll, Michael | 1313 | 12S1 | 4W0 | 9S1 | 2W0 | 7W1 | 8S1 | 1S0 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | |
| 6. | Hartung, Siegfried | 1537 | 2S0 | 7S1 | 10W1 | 3W½ | 8S1 | 1W0 | 9S0 | 3.5 | 29.5 | 11.25 | |
| 7. | Hammer, Klaus | 1827 | 3S0 | 6W0 | 12S1 | 10W1 | 5S0 | 2W0 | 11S1 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |
| 8. | Palacin, Patrick | 944 | 11W1 | 1W0 | 4S0 | 9S1 | 6W0 | 5W0 | 12W1 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |
| 9. | Kantorovitch, Ilja | 1085 | 1S0 | 11S1 | 5W0 | 8W0 | 12S1 | 10W0 | 6W1 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 10. | Normann, Olaf | 976 | 4S0 | 12W1 | 6S0 | 7S0 | 11W1 | 9S1 | 2W0 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
| 11. | Pfitzenmeier, Alexander | 861 | 8S0 | 9W0 | 3S0 | 12W1 | 10S0 | 4S0 | 7W0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | |
| 12. | Glasser, Simon | 768 | 5W0 | 10S0 | 7W0 | 11S0 | 9W0 | 3W0 | 8S0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | |
Schnellschach SCNOE 2005
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Teilnehmernummern) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heuser | 5S1 | 4W1 | 2S1 | 3W1 | 7S1 | 5.0 | 13.0 |
| 2. | Schneider | 6W1 | 3S½ | 1W0 | 5W1 | 8S1 | 3.5 | 12.5 |
| 3. | Schatz | 7S1 | 2W½ | 4S1 | 1S0 | 6W0 | 2.5 | 14.5 |
| 4. | Prophet | 8W1 | 1S0 | 3W0 | 6S1 | 5W0 | 2.0 | 12.5 |
| 5. | Lieber | 1W0 | 8S1 | 7W1 | 2S0 | 4S1 | 3.0 | 12.5 |
| 6. | Hartung | 2S0 | 7W0 | 8S1 | 4W0 | 3S1 | 2.0 | 10.0 |
| 7. | Hagenauer | 3W0 | 6S1 | 5S0 | 8W1 | 1W0 | 2.0 | 12.5 |
| 8. | Joos | 4S0 | 5W0 | 6W0 | 7S0 | 2W0 | 0.0 | 12.5 |