Verbandsrunde 2011/2012
Punkte der eingesetzten Spieler
![]()
Super bis jetzt N. Musovic, S. Ohnmacht, Hammer,
K., M. Stoll, L. Wandelt, P. Schneider, A. Pfister und L. Bährle
38 eingesetzte Spieler, 20 positiv, 3 neutral, 15 negativ
Score SC Niefern-Öschelbronn
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz |
| Schneider, Michael | 2073 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | positiv |
| Riewe, Edwin | 2072 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | positiv |
| Heuser, Joachim | 1964 | ½ | neutral | ||||||||
| Ohnmacht, Rolf | 1870 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | negativ |
| Schneider, Birgit | 1885 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | negativ |
| Talmon, Tobias | 1785 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | positiv |
| Musovic, Naser | 1838 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | positiv |
| Ohnmacht, Simon | 1816 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | positiv |
| Hammer, Klaus | 1769 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | positiv | |
| Baumann, Martin | 1678 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | positiv | |
| Prophet, Achim | 1671 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | negativ | |
| Schatz, Stefan | 1678 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | neutral |
| Gremmelmaier, Thomas | 1608 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | positiv |
| Normann, Olaf | 1419 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | negativ | ||
| Lieber, Gerhard | 1513 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | positiv | |
| Lieber, Christopher | 1470 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | negativ | ||||
| Hartung, Siegfried | 1476 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | positiv | |
| Talmon, Jörg | 1311 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | negativ |
| Palacin, Patrick | 1456 | 1 | ½ | 0 | neutral | ||||||
| Stoll, Michael | 1419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | positiv | ||
| Lutz, Jochen | 1268 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | negativ | |||
| Augenstein, Constantin | 1233 | 0 | ½ | 0 | 1 | negativ | |||||
| Gnirss, Fritz | 1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | negativ | |||
| Eger, Roland | 1191 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | negativ | ||||
| Lutz, Lennard | 1044 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | positiv | |||
| Knapp, Andreas | 1095 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | negativ | ||||
| Wandelt, Timo | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | negativ | |||
| Wandelt, Lukas | 1208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | positiv | |
| Schneider, Patrick | 1043 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | positiv | ||
| Mitschelen, Constantin | 909 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | positiv | |||
| Mitschelen, Annabell | Neu | 1 | 1 | 0 | positiv | ||||||
| Hüttl, Fabian | Neu | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 11 | negativ | |||
| Pfister, Aaron | 818 | 11 | 11 | 01 | ½1 | 11 | 01 | ½0 | positiv | ||
| Bährle, Luca | 849 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ½½ | positiv | ||
| Engelsberger, Kai | Neu | 0½ | 11 | 0 | 11 | 1 | 01 | 1½ | positiv | ||
| Hofelich, Markus | Neu | 10 | 00 | 01 | 00 | negativ | |||||
| Altmann, Tim | Neu | 00 | 00 | 10 | 11 | negativ | |||||
| Eisele, Felix | Neu | 1 | 0 | 11 | 01 | positiv |
Spielerübersicht 2010/11
Spielerübersicht 2009/10
Spielerübersicht 2008/09