Vereinsturnier 2011/2012
Stand: 15.04.2012
| Platz | Name | DWZ | Punkte |
| 1 | Schneider, Michael | 2073 | 6,0 |
| 2 | Riewe, Edwin | 2072 | 5,5 |
| 3 | Schneider, Birgit | 1885 | 4,5+H |
| 4 | Talmon, Tobias | 1785 | 4,0+H |
| 4 | Lieber, Gerhard | 1513 | 4,0 |
| 4 | Normann, Olaf | 1419 | 4,0 |
| 7 | Gremmelmaier, Thomas | 1608 | 3,5+H |
| 7 | Schneider, Patrick | 1043 | 3,5 |
| 7 | Wandelt, Lukas | 1208 | 3,5 |
| 8 | Lutz, Lennard | 958 | 3,0+H |
| 8 | Stoll, Michael | 1419 | 3,0 |
| 8 | Heyse, Jürgen | 1536 | 3,0 |
| 8 | Hartung, Siegfried | 1476 | 3,0 |
| 14 | Talmon, Jörg | 1311 | 2,5 |
| 14 | Pfister, Aaron | 810 | 2,5 |
| 16 | Mitschelen, Constantin | 909 | 2,0 |
| 16 | Lutz, Jochen | 1268 | 2,0 |
| 18 | Engelsberger, Kai | 783 | 1,5 |
Termine: 28.10., 11.11.,
02.12., 13.01.2012, 03.02.2012, 09.03.2012, 30.03.2012
Turnierleiter: Olaf
Normann
1. Runde (28.10.2011):
| Riewe, Edwin | Mitschelen, Constantin | 1 - 0 |
| Schneider, Birgit | Normann, Olaf | 1 - 0 |
| Wandelt, Lukas | Gremmelmaier, Thomas | 0 - 1 |
| Heyse, Jürgen | Schneider, Patrick | 1/2 |
| Hartung, Siegfried | Engelsberger, Kai | 1 - 0 |
| Lieber, Gerhard | Schneider, Michael | 0 - 1 |
| Pfister, Aaron | Lutz, Jochen | 0 - 1 |
| Stoll, Michael | Talmon, Jörg | 1 - 0 |
| Lutz, Lennard | Talmon, Tobias | 0 - 1 |
2. Runde (11.11.2011):
| Lutz, Jochen | Stoll, Michael | 0 - 1 |
| Talmon, Tobias | Schneider, Birgit | 0 - 1 |
| Gremmelmaier, Thomas | Riewe, Edwin | 0 - 1 |
| Schneider, Michael | Hartung, Siegfried | 1 - 0 |
| Schneider, Patrick | Wandelt, Lukas | 1 - 0 |
| Talmon, Jörg | Heyse, Jürgen | 0 - 1 |
| Mitschelen, Constantin | Pfister, Aaron | 1/2 |
| Normann, Olaf | Lutz, Lennard | 1 - 0 |
| Engelsberger, Kai | Lieber, Gerhard | 0 - 1 |
3. Runde (02.12.2011):
| Stoll, Michael | Riewe, Edwin | 0 - 1 |
| Schneider, Birgit | Schneider, Michael | 1 - 0 |
| Heyse, Jürgen | Talmon, Tobias | 1/2 |
| Gremmelmaier, Thomas | Schneider, Patrick | 1 - 0 |
| Lieber, Gerhard | Normann, Olaf | 0 - 1 |
| Hartung, Siegfried | Lutz, Jochen | 1 - 0 |
| Wandelt, Lukas | Mitschelen, Constantin | 1 - 0 |
| Pfister, Aaron | Talmon, Jörg | 1/2 |
| Lutz, Lennard | Engelsberger, Kai | 1 - 0 |
4. Runde (13.01.2012):
| Riewe, Edwin | Schneider, Birgit | 1 - 0 |
| Hartung, Siegfried | Stoll, Michael | 0 - 1 |
| Schneider, Michael | Heyse, Jürgen | 1 - 0 |
| Normann, Olaf | Gremmelmaier, Thomas | 0 - 1 |
| Talmon, Tobias | Schneider, Patrick | 1 - 0 |
| Lutz, Jochen | Wandelt, Lukas | 0 - 1 |
| Pfister, Aaron | Lieber, Gerhard | 0 - 1 |
| Mitschelen, Constantin | Lutz, Lennard | 0 - 1 |
| Talmon, Jörg | Engelsberger, Kai | 1/2 |
5. Runde (03.02.2012):
| Riewe, Edwin | Schneider, Michael | 0 - 1 |
| Stoll, Michael | Talmon, Tobias | 0 - 1 |
| Schneider, Birgit | Gremmelmaier, Thomas | 1/2 |
| Lieber, Gerhard | Heyse, Jürgen | 1 - 0 |
| Wandelt, Lukas | Normann, Olaf | 0 - 1 |
| Lutz, Lennard | Hartung, Siegfried | 1 - 0 |
| Schneider, Patrick | Pfister, Aaron | 1 - 0 |
| Lutz, Jochen | Talmon, Jörg | 0 - 1 |
| Engelsberger, Kai | Mitschelen, Constantin | 1 - 0 |
6. Runde (09.03.2012):
| Gremmelmaier, Thomas | Schneider, Michael | 0 - 1 |
| Talmon, Tobias | Riewe, Edwin | 1/2 |
| Stoll, Michael | Schneider, Birgit | 0 - 1 |
| Lutz, Lennard | Lieber, Gerhard | 0 - 1 |
| Normann, Olaf | Schneider, Patrick | 1 - 0 |
| Talmon, Jörg | Wandelt, Lukas | 1/2 |
| Heyse, Jürgen | Hartung, Siegfried | 1/2 |
| Engelsberger, Kai | Pfister, Aaron | 0 - 1 |
| Mitschelen, Constantin | Lutz, Jochen | 1 - 0 |
7. Runde (30.03.2012):
| Schneider, Michael | Normann, Olaf | 1 - 0 |
| Lieber, Gerhard | Riewe, Edwin | 0 - 1 |
| Schneider, Birgit | Lutz, Lennard | verlegt |
| Gremmelmaier, Thomas | Talmon, Tobias | verlegt |
| Wandelt, Lukas | Stoll, Michael | 1 - 0 |
| Schneider, Patrick | Talmon, Jörg | 1 - 0 |
| Pfister, Aaron | Heyse, Jürgen | 1/2 |
| Hartung, Siegfried | Mitschelen, Constantin | 1/2 |
| Lutz, Jochen | Engelsberger, Kai | 1 - 0 |
zurück
Vereinsturnier 2011
Vereinsturnier 2010
Vereinsturnier 2009
Vereinsturnier 2008
Vereinsturnier 2007